|
玩家排行榜 |魔獸排行榜 | |||||||||||||
排名 | 魔獸 | 用戶名 | 種類 | 總戰鬥力 | 對A系戰鬥力 | 對B系戰鬥力 | 對C系戰鬥力 | 體力 | 回復力 | 探險次數 | |||
4101 | 蝌蚪獸 | 小小刀 | C | 0 | |||||||||
4102 | 蝌蚪獸 | 鹹魚 | C | 0 | |||||||||
4103 | 蝌蚪獸 | 鹹魚 | C | 0 | |||||||||
4104 | 紫羽 | sea123 | B | 0 | |||||||||
4105 | 紫羽 | pk3159357 | B | 0 | |||||||||
4106 | 紫羽 | t5561223t | B | 0 | |||||||||
4107 | 蝌蚪獸 | yipkaho1997516 | C | 0 | |||||||||
4108 | 紫羽 | d21515 | B | 0 | |||||||||
4109 | 蝌蚪獸 | 朵朵 | C | 0 | |||||||||
4110 | 蝌蚪獸 | 水晶 | C | 0 | |||||||||
4111 | 蝌蚪獸 | 朵朵 | C | 0 | |||||||||
4112 | 紫羽 | 新手村-村長 | B | 0 | |||||||||
4113 | 蝌蚪獸 | 水晶 | C | 0 | |||||||||
4114 | 蝌蚪獸 | ricky0809 | C | 0 | |||||||||
4115 | 紫羽 | HelloHearMe | B | 0 | |||||||||
4116 | 紫羽 | HelloHearMe | B | 0 | |||||||||
4117 | 紫羽 | HelloHearMe | B | 0 | |||||||||
4118 | 紫羽 | z9z9z | B | 0 | |||||||||
4119 | 紫龍 | davidzz | A | 0 | |||||||||
4120 | 紫龍 | HelloHearMe | A | 0 | |||||||||
4121 | 基爾獸 | davidzz | A | 0 | |||||||||
4122 | 紫龍 | canmefly | A | 0 | |||||||||
4123 | 紫龍 | Gareth | A | 0 | |||||||||
4124 | 紫龍 | dz1009 | A | 0 | |||||||||
4125 | 紫龍 | bisagudo | A | 0 | |||||||||
|
在線用戶 (按用戶名字可直接進行和平決戰) | ||||
榮譽積分: 0 魔獸幣: 0 蘋果幣: 0 神奇積分: 0 蘋果黃金: 0 蘋果存款: 0 |
|