|
玩家排行榜 |魔獸排行榜 | |||||||||||||
排名 | 魔獸 | 用戶名 | 種類 | 總戰鬥力 | 對A系戰鬥力 | 對B系戰鬥力 | 對C系戰鬥力 | 體力 | 回復力 | 探險次數 | |||
4201 | 基爾獸 | 新手村-村長 | A | 0 | |||||||||
4202 | 基爾獸 | kennylui | A | 0 | |||||||||
4203 | 基爾獸 | HelloHearMe | A | 0 | |||||||||
4204 | 基爾獸 | davidzz | A | 0 | |||||||||
4205 | 紫雷 | z9z9z | A | 0 | |||||||||
4206 | 紫雷 | 新手村-村長 | A | 0 | |||||||||
4207 | 紫雷 | davidzz | A | 0 | |||||||||
4208 | 基爾獸 | 冷傲狂風 | A | 0 | |||||||||
4209 | 基爾獸 | 新手村-村長 | A | 0 | |||||||||
4210 | 基爾獸 | 新手村-村長 | A | 0 | |||||||||
4211 | 紫雷 | 老鼠 | A | 0 | |||||||||
4212 | 紫雷 | 新手村-村長 | A | 0 | |||||||||
4213 | 紫雷 | 新手村-村長 | A | 0 | |||||||||
4214 | 紫雷 | 新手村-村長 | A | 0 | |||||||||
4215 | 紫雷 | 冷傲狂風 | A | 0 | |||||||||
4216 | 基爾獸 | d21515 | A | 0 | |||||||||
4217 | 紫雷 | 冷傲狂風 | A | 0 | |||||||||
4218 | 基爾獸 | 新手村-村長 | A | 0 | |||||||||
4219 | 基爾獸 | 冷傲狂風 | A | 0 | |||||||||
4220 | 紫雷 | 新手村-村長 | A | 0 | |||||||||
4221 | 基爾獸 | kwok0907 | A | 0 | |||||||||
4222 | 基爾獸 | z9z9z | A | 0 | |||||||||
4223 | 紫雷 | HelloHearMe | A | 0 | |||||||||
4224 | 紫雷 | kennylui | A | 0 | |||||||||
4225 | 基爾獸 | davidzz | A | 0 | |||||||||
|
在線用戶 (按用戶名字可直接進行和平決戰) | ||||
榮譽積分: 0 魔獸幣: 0 蘋果幣: 0 神奇積分: 0 蘋果黃金: 0 蘋果存款: 0 |
|