|
對戰場 |查看己方挑戰|查看敵方挑戰 | |||||||||||
玩家 | 總戰鬥次數(勝) | 和平決戰 次數(勝) | 決一死戰 次數(勝) | 卑鄙突襲 次數(勝) | 魔獸數量 | 操作 | |||||
老鼠 | 35 (13) | 21 (9) | 7 (1) | 7 (3) | 33 | 和平決戰 決一死戰 卑鄙突襲 | |||||
z9z9z | 592 (11) | 591 (10) | 0 (0) | 1 (1) | 50 | 和平決戰 決一死戰 卑鄙突襲 | |||||
asdasd131313 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 8 | 和平決戰 決一死戰 卑鄙突襲 | |||||
zzzx123 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 47 | 和平決戰 決一死戰 卑鄙突襲 | |||||
yipkaho1997516 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 25 | 和平決戰 決一死戰 卑鄙突襲 | |||||
鹹魚 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 74 | 和平決戰 決一死戰 卑鄙突襲 | |||||
晞慕 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 6 | 和平決戰 決一死戰 卑鄙突襲 | |||||
zivc6547 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 6 | 和平決戰 決一死戰 卑鄙突襲 | |||||
伊安 | 219 (176) | 0 (0) | 0 (0) | 219 (176) | 7 | 和平決戰 決一死戰 卑鄙突襲 | |||||
canmefly | 6 (1) | 2 (0) | 0 (0) | 4 (1) | 30 | 和平決戰 決一死戰 卑鄙突襲 | |||||
星風 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 和平決戰 決一死戰 卑鄙突襲 | |||||
abcand123 | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1) | 10 | 和平決戰 決一死戰 卑鄙突襲 | |||||
水晶 | 5 (3) | 5 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 40 | 和平決戰 決一死戰 卑鄙突襲 | |||||
Gareth | 3 (1) | 1 (0) | 2 (1) | 0 (0) | 96 | 和平決戰 決一死戰 卑鄙突襲 | |||||
gggg1234 | 37 (28) | 23 (14) | 12 (12) | 2 (2) | 48 | 和平決戰 決一死戰 卑鄙突襲 | |||||
aeddiema06 | 1 (1) | 1 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 22 | 和平決戰 決一死戰 卑鄙突襲 | |||||
12558900 | 53 (21) | 0 (0) | 0 (0) | 53 (21) | 5 | 和平決戰 決一死戰 卑鄙突襲 | |||||
fiv223n | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 30 | 和平決戰 決一死戰 卑鄙突襲 | |||||
妮可 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 和平決戰 決一死戰 卑鄙突襲 | |||||
冷傲狂風 | 341 (223) | 302 (193) | 20 (12) | 19 (18) | 158 | 和平決戰 決一死戰 卑鄙突襲 | |||||
砍王 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 | 和平決戰 決一死戰 卑鄙突襲 | |||||
sc012572 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 14 | 和平決戰 決一死戰 卑鄙突襲 | |||||
king12873 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 13 | 和平決戰 決一死戰 卑鄙突襲 | |||||
wiwi123 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 | 和平決戰 決一死戰 卑鄙突襲 | |||||
Nao | 3 (3) | 2 (2) | 1 (1) | 0 (0) | 23 | 和平決戰 決一死戰 卑鄙突襲 | |||||
| |||||||||||
與朋友一同對戰,打出神聖的一戰。若發現問題,請聯繫數碼樹。 和平決戰: 對方有權接戰/拒絕接戰, 勝方經驗值+7, 負方經驗值+2。 決一死戰: 對方有權接戰/拒絕接戰, 勝方經驗值+10, 負方經驗值+0, 負方必須交出魔獸。 卑鄙突襲: 強制PK, 守方無法拒絕接戰, 自動派出守護獸迎戰。 勝方經驗值+1, 負方經驗值+0, 攻方威望-50, 守方魔獸有機會被擒獲。 屬性相剋: 屬性克制對手將會有25%額外戰鬥力加成(C克B B克A A克C)。 黃金時段: 於黃金時段(09:00-22:00)決戰將會獲得雙倍經驗值。 |
在線用戶 (按用戶名字可直接進行和平決戰) | ||||
榮譽積分: 0 魔獸幣: 0 蘋果幣: 0 神奇積分: 0 蘋果黃金: 0 蘋果存款: 0 |
|