最新消息 排行榜我的魔獸魔獸專賣店重生殿訓練所對戰場野外探險魔獸爭霸戰自創魔獸NPC中心

 查看bisagudo的魔獸
編號 魔獸名稱 種類 戰勝率 A系戰鬥力 B系戰鬥力 C系戰鬥力 體力 回復力 經驗值 操作
199 天羽 B % 410 + 0 510 + 0 480 + 0 1000/ 200/200 查看
200 風聆 A % 450 + 0 520 + 0 440 + 0 1000/ 200/200 查看
247 蜘蛛獸(特) C % 5420 + 24 5350 + 103 8170 + 104 1730/ 100000/100000 查看
250 蝌蚪獸(特) C % 5300 + 123 5240 + 161 8100 + 107 1858/ 100000/100000 查看
249 高力獸(特) C % 6540 + 122 6530 + 101 8200 + 58 1820/ 100000/100000 查看
246 古尼獸(特) C % 5340 + 207 5240 + 237 8185 + 181 1917/ 100000/100000 查看
247 蜘蛛獸(特) C % 5420 + 51 5350 + 147 8170 + 122 1746/ 100000/100000 查看
194 銀月 B % 340 + 0 590 + 0 340 + 0 1000/ 200/200 查看
176 剎斯 C % 320 + 0 330 + 0 380 + 0 1000/ 200/200 查看
151 黃金蝶 B % 880 + 0 660 + 0 560 + 0 1000/ 400/400 查看
237 人面戰鷹獸 A % 520 + 2 440 + 0 230 + 8 1007/ 1000/1000 查看
295 雷光獸 C % 670 + 19 510 + 0 400 + 8 1108/ 1000/1000 查看
135 鬼武者 C % 1140 + 175 1000 + 344 760 + 590 1108/ 400/400 查看
294 電光獸 B % 630 + 0 430 + 0 550 + 0 1008/ 1000/1000 查看
312 花龍獸 B % 600 + 0 570 + 0 550 + 0 1000/ 1000/1000 查看
300 黑獅獸 C % 640 + 9 500 + 0 410 + 8 1000/ 1000/1000 查看
137 傲雷 B % 820 + 4 760 + 9 480 + 0 1000/ 100/100 查看
146 袋鼠 A % 860 + 2 680 + 0 500 + 0 1007/ 400/400 查看
155 戰魂 A % 980 + 0 800 + 0 580 + 0 1000/ 400/400 查看
130 獄靈 B % 1060 + 0 880 + 4 620 + 0 1000/ 400/400 查看
142 大咀鳥 B % 860 + 0 660 + 0 580 + 0 1000/ 400/400 查看
152 深海龍 A % 920 + 0 760 + 0 500 + 0 1000/ 400/400 查看
34 黃金劍獅獸 B % 550 + 5 500 + 4 310 + 0 1002/ 400/400 查看
147 焰獅獸 A % 920 + 0 720 + 0 500 + 0 1000/ 400/400 查看
144 追風 C % 1160 + 108 1040 + 178 680 + 557 1046/ 400/400 查看
共有311只魔獸,每頁25只,第3 <<  1   2   3   4   5   6   7  >>  Pages: ( 13 total )

 在線用戶 (按用戶名字可直接進行和平決戰)
 

榮譽積分: 0 魔獸幣: 0 蘋果幣: 0 神奇積分: 0 蘋果黃金: 0 蘋果存款: 0

魔獸爭霸developed by dbjsquall