投資及省錢

[ 1704 主題 / 186 回復 ]

版主: *空缺中*

[註冊]
 類型 作者/時間 回復 查看 最後發表
  聯發科逆勢接任股王 激勵IC設計股抗跌 盛群瑞昱等急拉翻紅 小蕃薯 2007-8-22 0/1 小蕃薯 2007-8-22 02:02 PM
  太陽能光環褪盡 益通嘉晶摜跌停 轉投資利多為合晶撐腰 小蕃薯 2007-8-22 0/1 小蕃薯 2007-8-22 02:02 PM
  矽品接棒發威大漲 站上60元之上 帶領IC封測股逆勢抗跌 小蕃薯 2007-8-22 0/1 小蕃薯 2007-8-22 02:01 PM
  金融期追趕跑跳碰 國泰金法說行情加溫 領金融現貨逆勢抗跌 小蕃薯 2007-8-22 0/1 小蕃薯 2007-8-22 02:00 PM
  鋼鐵:鎳價續彈,不鏽鋼穩盤,中鋼觀望Q4盤價 小蕃薯 2007-8-22 0/1 小蕃薯 2007-8-22 02:00 PM
  鴻海下周一除權息 郭董有信心填權 奈何棄權賣壓出籠 股價下挫 小蕃薯 2007-8-22 0/1 小蕃薯 2007-8-22 01:59 PM
  營建:多頭不再沈默!宏普、京城漲停,激勵類股抗跌 小蕃薯 2007-8-22 0/1 小蕃薯 2007-8-22 01:58 PM
  柯建維:金融股轉強,透露政府護盤的意味 小蕃薯 2007-8-22 0/1 小蕃薯 2007-8-22 01:57 PM
  美股回檔 日元小幅升值 日經指數早盤跌29點 韓股漲1.05% 小蕃薯 2007-8-22 0/1 小蕃薯 2007-8-22 01:56 PM
  食品股:中概題材加持!類股成為短線資金避風港 小蕃薯 2007-8-22 0/1 小蕃薯 2007-8-22 01:56 PM
  IC設計:人氣嚴重退潮,具基本面個股也不支倒地 小蕃薯 2007-8-22 0/1 小蕃薯 2007-8-22 01:55 PM
  PCB廠今年最大的現金股息 南亞電路股息90.46億元明到位 小蕃薯 2007-8-22 0/1 小蕃薯 2007-8-22 01:54 PM
  UBS:IPHONE手機本季銷售可能超過80萬支 小蕃薯 2007-8-22 0/1 小蕃薯 2007-8-22 01:54 PM
  模組:Flash合約價漲勢中斷,創見、威剛賣壓未止 小蕃薯 2007-8-22 0/1 小蕃薯 2007-8-22 01:53 PM
  大同100家3C門市布局完成,外資連3日買超,沿5日線上攻 小蕃薯 2007-8-22 0/1 小蕃薯 2007-8-22 01:53 PM
  BPI失守7200點 新興摜跌停 裕民四維航重摔 東森逆風飆漲停 小蕃薯 2007-8-22 0/2 小蕃薯 2007-8-22 01:52 PM
  通路股中概題材最暢通!震旦行不畏股災逆漲50% 拉抬互盛電 小蕃薯 2007-8-22 0/2 小蕃薯 2007-8-22 10:25 AM
  德儀、意法等新產品設計定案,晶圓雙雄四五奈米迎接IDM釋單 小蕃薯 2007-8-22 0/1 小蕃薯 2007-8-22 10:25 AM
  燦坤展店腳步不停,今年內要超過50家 小蕃薯 2007-8-22 0/1 小蕃薯 2007-8-22 10:24 AM
  〈分析〉大跌正是撿便宜良機!但是目前還不是出手的時候 小蕃薯 2007-8-22 0/1 小蕃薯 2007-8-22 10:23 AM
  除權息:吸金盛況不再,元太摜殺跌停,瑞昱震盪走高 小蕃薯 2007-8-22 0/1 小蕃薯 2007-8-22 10:22 AM
  上半年獲利,網通廠績效佳,友訊、正文獨占鰲頭 小蕃薯 2007-8-22 1/3 小蕃薯 2007-8-22 10:22 AM
  生泰新藥製程改善毛利率,下半年獲利可望較上半年激增 小蕃薯 2007-8-22 0/1 小蕃薯 2007-8-22 10:18 AM
  轉投資有成,台泥今年業外收益可望增加三成 小蕃薯 2007-8-22 0/1 小蕃薯 2007-8-22 10:13 AM
  巨路、華立前7月每股盈餘均超過4元 小蕃薯 2007-8-22 0/1 小蕃薯 2007-8-22 10:12 AM
  中美晶上半年稅前每股賺逾5元 小蕃薯 2007-8-22 0/1 小蕃薯 2007-8-22 10:11 AM
  外資:友達Q3獲利估達200億元 小蕃薯 2007-8-22 0/1 小蕃薯 2007-8-22 10:11 AM
  買庫藏股轉員工,長華、安茂等9公司撿便宜 小蕃薯 2007-8-22 0/1 小蕃薯 2007-8-22 10:10 AM
  旺季加持,凌陽業績可望逐步彈升 小蕃薯 2007-8-22 0/1 小蕃薯 2007-8-22 10:09 AM
  華新科上半年EPS1.33元、信昌電0.63元 小蕃薯 2007-8-22 0/1 小蕃薯 2007-8-22 10:09 AM

正在瀏覽此版塊的會員

  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客
  • 遊客